Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 29 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 27 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 2 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:
Lista wniosków ocenionych pozytywnie:
| LP | Numer wniosku | Punktacja |
| 1 | 58/WWF/7.3S/S | 91 |
| 2 | 12/WWF/7.3S/B | 90,5 |
| 3 | 46/WWF/7.3S/S | 88,5 |
| 4 | 40/WWF/7.3S/S | 87,5 |
| 5 | 29/WWF/7.3S/BO | 86 |
| 6 | 32/WWF/7.3S/BO | 85,5 |
| 7 | 26/WWF/7.3S/BO | 85 |
| 8 | 57/WWF/7.3S/S | 84 |
| 9 | 56/WWF/7.3S/S | 83 |
| 10 | 43/WWF/7.3S/S | 83 |
| 11 | 24/WWF/7.3S/BO | 81,5 |
| 12 | 47/WWF/7.3S/S | 77,5 |
| 13 | 33/WWF/7.3S/BO | 76,5 |
| 14 | 30/WWF/7.3S/BO | 73,5 |
| 15 | 60/WWF/7.3S/S | 73 |
| 16 | 14/WWF/7.3S/RZ | 72 |
| 17 | 38/WWF/7.3S/S | 70 |
| 18 | 52/WWF/7.3S/S | 70 |
| 19 | 16/WWF/7.3S/RZ | 69 |
| 20 | 15/WWF/7.3S/RZ | 69 |
| 21 | 17/WWF/7.3S/RZ | 68,5 |
| 22 | 42/WWF/7.3S/S | 67,5 |
| 23 | 28/WWF/7.3S/BO | 67,5 |
| 24 | 59/WWF/7.3S/S | 64,5 |
| 25 | 54/WWF/7.3S/S | 63,5 |
| 26 | 48/WWF/7.3S/S | 63 |
| 27 | 53/WWF/7.3S/S | 61,5 |
Lista wniosków negatywnie ocenionych:
| LP | Numer wniosku | Punktacja |
| 1 | 50/WWF/7.3S/S | 57 |
| 2 | 44/WWF/7.3S/S | 56,5 |
Wszyscy uczestnicy (zarówno ocenieni pozytywnie jak i negatywnie) otrzymają listowne powiadomienie o wynikach oceny z instrukcją dalszego postępowania.
