Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.
| LP | Numer wniosku | Ocena |
| 1 | 38/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 2 | 32/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 3 | 34/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 4 | 36/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 5 | 37/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 6 | 39/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 7 | 42/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 8 | 44/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 9 | 46/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 10 | 47/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 11 | 48/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 12 | 49/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 13 | 50/WWF/7.3L/L | POZYTYWNA |
| 14 | 55/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 15 | 56/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 16 | 57/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 17 | 59/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 18 | 61/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 19 | 69/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 20 | 70/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 21 | 71/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
| 22 | 72/WWF/7.3L/J | POZYTYWNA |
