Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Do udziału zakwalifikowano 16 osób z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.
Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 16 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.
Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach III tury naboru:
| LP | NR REFERENCYJNY WNIOSKU | SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| 1 | 61/7.3L/016/2016/L | 89 |
| 2 | 67/7.3L/016/2016/L | 83 |
| 3 | 63/7.3L/016/2016/L | 80 |
| 4 | 64/7.3L/016/2016/L | 78,5 |
| 5 | 65/7.3L/016/2016/L | 78 |
| 6 | 62/7.3L/016/2016/L | 77 |
| 7 | 83/7.3L/016/2016/J | 76,5 |
| 8 | 90/7.3L/016/2016/J | 76,5 |
| 9 | 57/7.3L/016/2016/L | 74,5 |
| 10 | 84/7.3L/016/2016/J | 74 |
| 11 | 60/7.3L/016/2016/L | 74 |
| 12 | 59/7.3L/016/2016/L | 72 |
| 13 | 95/7.3L/016/2016/J | 69 |
| 14 | 86/7.3L/016/2016/J | 68 |
| 15 | 91/7.3L/016/2016/J | 68 |
| 16 | 56/7.3L/016/2016/L | 67 |
LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW:
| LP | NR REFERENCYJNY WNIOSKU | SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| 1 | 88/7.3L/016/2016/J | 66,5 |
| 2 | 66/7.3L/016/2016/L | 65 |
| 3 | 89/7.3L/016/2016/J | 64 |
| 4 | 94/7.3L/016/2016/J | 62,5 |
| 5 | 85/7.3L/016/2016/J | 60 |
| 6 | 92/7.3L/016/2016/J | 54 |
| 7 | 87/7.3L/016/2016/J | 52,5 |
| 8 | 58/7.3L/016/2016/L | 52 |
| 9 | 96/7.3L/016/2016/J | 51,5 |
| 10 | 93/7.3L/016/2016/J | 51 |
