Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 24 osoby z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 24 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury naboru:

LP NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENA
1 55/7.3L/016/2016/J 87,5 POZYTYWNA
2 61/7.3L/016/2016/J 86,5 POZYTYWNA
3 37/7.3L/016/2016/L 86 POZYTYWNA
4 49/7.3L/016/2016/L 83 POZYTYWNA
5 34/7.3L/016/2016/L 82,5 POZYTYWNA
6 43/7.3L/016/2016/L 82,5 POZYTYWNA
7 57/7.3L/016/2016/J 81,5 POZYTYWNA
8 72/7.3L/016/2016/J 81,0 POZYTYWNA
9 39/7.3L/016/2016/L 79,5 POZYTYWNA
10 32/7.3L/016/2016/L 79 POZYTYWNA
11 38/7.3L/016/2016/L 77 POZYTYWNA
12 44/7.3L/016/2016/L 77 POZYTYWNA
13 70/7.3L/016/2016/J 76,5 POZYTYWNA
14 42/7.3L/016/2016/L 75,5 POZYTYWNA
15 69/7.3L/016/2016/J 75,0 POZYTYWNA
16 36/7.3L/016/2016/L 73,5 POZYTYWNA
17 48/7.3L/016/2016/L 73,5 POZYTYWNA
18 56/7.3L/016/2016/J 73,0 POZYTYWNA
19 46/7.3L/016/2016/L 72,5 POZYTYWNA
20 47/7.3L/016/2016/L 72,5 POZYTYWNA
21 59/7.3L/016/2016/J 72,0 POZYTYWNA
22 82/7.3L/016/2016/J 71,5 POZYTYWNA
23 71/7.3L/016/2016/J 71,0 POZYTYWNA
24 50/7.3L/016/2016/L 71 POZYTYWNA

 

Lista rezerwowa wniosków:

LP NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENA
1 67/7.3L/016/2016/J 70,5 POZYTYWNA
2 52/7.3L/016/2016/L 69,5 POZYTYWNA
3 55/7.3L/016/2016/L 69 POZYTYWNA
4 33/7.3L/016/2016/L 68,5 POZYTYWNA
5 51/7.3L/016/2016/J 67,5 POZYTYWNA
6 60/7.3L/016/2016/J 67,0 POZYTYWNA
7 68/7.3L/016/2016/J 66,5 POZYTYWNA
8 46/7.3L/016/2016/J 61,5 POZYTYWNA
9 35/7.3L/016/2016/L 61,5 POZYTYWNA
10 45/7.3L/016/2016/L 61 POZYTYWNA
11 54/7.3L/016/2016/J 60,5 POZYTYWNA
12 50/7.3L/016/2016/J 60,0 POZYTYWNA
13 77/7.3L/016/2016/J 60,0 POZYTYWNA
14 49/7.3L/016/2016/J 59,5 POZYTYWNA
15 65/7.3L/016/2016/J 59,5 POZYTYWNA
16 31/7.3L/016/2016/L 59,5 POZYTYWNA
17 54/7.3L/016/2016/L 59,5 POZYTYWNA
18 81/7.3L/016/2016/J 58,5 POZYTYWNA
19 45/7.3L/016/2016/J 58,0 POZYTYWNA
20 63/7.3L/016/2016/J 57,5 POZYTYWNA
21 52/7.3L/016/2016/J 57,0 POZYTYWNA
22 58/7.3L/016/2016/J 57,0 POZYTYWNA
23 53/7.3L/016/2016/J 56,0 POZYTYWNA
24 41/7.3L/016/2016/L 56 POZYTYWNA
25 51/7.3L/016/2016/L 55,5 POZYTYWNA
26 74/7.3L/016/2016/J 54,5 POZYTYWNA
27 78/7.3L/016/2016/J 53,5 POZYTYWNA
28 73/7.3L/016/2016/J 52,0 POZYTYWNA
29 66/7.3L/016/2016/J 51,5 POZYTYWNA
30 48/7.3L/016/2016/J 50,5 POZYTYWNA
31 75/7.3L/016/2016/J 50,0 POZYTYWNA

 

LP NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENA
1 55/7.3L/016/2016/J 87,5 POZYTYWNA
2 61/7.3L/016/2016/J 86,5 POZYTYWNA
3 37/7.3L/016/2016/L 86 POZYTYWNA
4 49/7.3L/016/2016/L 83 POZYTYWNA
5 34/7.3L/016/2016/L 82,5 POZYTYWNA
6 43/7.3L/016/2016/L 82,5 POZYTYWNA
7 57/7.3L/016/2016/J 81,5 POZYTYWNA
8 72/7.3L/016/2016/J 81,0 POZYTYWNA
9 39/7.3L/016/2016/L 79,5 POZYTYWNA
10 32/7.3L/016/2016/L 79 POZYTYWNA
11 38/7.3L/016/2016/L 77 POZYTYWNA
12 44/7.3L/016/2016/L 77 POZYTYWNA
13 70/7.3L/016/2016/J 76,5 POZYTYWNA
14 42/7.3L/016/2016/L 75,5 POZYTYWNA
15 69/7.3L/016/2016/J 75,0 POZYTYWNA
16 36/7.3L/016/2016/L 73,5 POZYTYWNA
17 48/7.3L/016/2016/L 73,5 POZYTYWNA
18 56/7.3L/016/2016/J 73,0 POZYTYWNA
19 46/7.3L/016/2016/L 72,5 POZYTYWNA
20 47/7.3L/016/2016/L 72,5 POZYTYWNA
21 59/7.3L/016/2016/J 72,0 POZYTYWNA
22 82/7.3L/016/2016/J 71,5 POZYTYWNA
23 71/7.3L/016/2016/J 71,0 POZYTYWNA
24 50/7.3L/016/2016/L 71 POZYTYWNA