Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.
| LP | Numer wniosku | Ocena |
| 1 | 12/WWF/7.3S/B | POZYTYWNA |
| 2 | 14/WWF/7.3S/RZ | POZYTYWNA |
| 3 | 15/WWF/7.3S/RZ | POZYTYWNA |
| 4 | 16/WWF/7.3S/RZ | POZYTYWNA |
| 5 | 17/WWF/7.3S/RZ | POZYTYWNA |
| 6 | 24/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 7 | 26/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 8 | 28/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 9 | 29/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 10 | 30/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 11 | 32/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 12 | 33/WWF/7.3S/BO | POZYTYWNA |
| 13 | 38/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 14 | 40/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 15 | 42/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 16 | 43/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 17 | 44/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 18 | 46/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 19 | 47/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 20 | 48/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 21 | 50/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 22 | 52/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 23 | 53/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 24 | 54/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 25 | 56/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 26 | 57/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 27 | 58/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 28 | 59/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
| 29 | 60/WWF/7.3S/S | POZYTYWNA |
