Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 17 osób z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 17 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

 Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach III tury naboru:

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 63/7.3S/016/2016/S 87,5
2 75/7.3S/016/2016/S 86,5
3 68/7.3S/016/2016/S 86
4 64/7.3S/016/2016/S 82,5
5 72/7.3S/016/2016/S 79
6 23/7.3S/016/2016/RZ 78,5
7 77/7.3S/016/2016/S 76
8 24/7.3S/016/2016/RZ 76
9 83/7.3S/016/2016/S 75
10 81/7.3S/016/2016/S 73
11 73/7.3S/016/2016/S 68,5
12 71/7.3S/016/2016/S 68,5
13 82/7.3S/016/2016/S 67,5
14 84/7.3S/016/2016/S 66
15 37/7.3S/016/2016/BO 64,5
16 70/7.3S/016/2016/S 64
17 22/7.3S/016/2016/RZ 62

 

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 38/7.3S/016/2016/BO 58,5
2 80/7.3S/016/2016/S 57,5
3 67/7.3S/016/2016/S 53
4 35/7.3S/016/2016/BO 50,5

 

LISTA WNIOSKÓW KTÓRE NIE UZYSKAŁY MINIMUM PUNKTOWEGO

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 69/7.3S/016/2016/S 47,5
2 76/7.3S/016/2016/S 41,5
3 65/7.3S/016/2016/S 40,5
4 66/7.3S/016/2016/S 40,5
5 78/7.3S/016/2016/S 39
6 79/7.3S/016/2016/S 37
7 74/7.3S/016/2016/S 33,5
8 62/7.3S/016/2016/S 30