W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZAKWALIFIKOWANO 29 OSÓB. LISTA W ROZWINIĘCIU.
| LP | NR REFERENCYJNY WNIOSKU | WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ |
| 1 | 63/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 2 | 22/7.3S/016/2016/RZ | POZYTYWNA |
| 3 | 23/7.3S/016/2016/RZ | POZYTYWNA |
| 4 | 24/7.3S/016/2016/RZ | POZYTYWNA |
| 5 | 35/7.3S/016/2016/BO | POZYTYWNA |
| 6 | 37/7.3S/016/2016/BO | POZYTYWNA |
| 7 | 38/7.3S/016/2016/BO | POZYTYWNA |
| 8 | 62/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 9 | 64/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 10 | 65/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 11 | 66/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 12 | 67/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 13 | 68/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 14 | 69/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 15 | 70/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 16 | 71/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 17 | 72/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 18 | 73/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 19 | 74/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 20 | 75/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 21 | 76/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 22 | 77/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 23 | 78/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 24 | 79/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 25 | 80/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 26 | 81/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 27 | 82/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 28 | 83/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
| 29 | 84/7.3S/016/2016/S | POZYTYWNA |
