Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 50 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 46 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 4 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:
Lista wniosków ocenionych pozytywnie:
| LP | Numer wniosku | Punktacja |
| 1 | 25/WWF/7.3S/S | 94,5 |
| 2 | 8/WWF/7.3S/B | 94 |
| 3 | 26/WWF/7.3S/S | 93 |
| 4 | 9/WWF/7.3S/B | 93 |
| 5 | 16/WWF/7.3S/S | 93 |
| 6 | 2/WWF/7.3S/S | 92,5 |
| 7 | 3/WWF/7.3S/S | 92 |
| 8 | 1/WWF/7.3S/RZ | 90 |
| 9 | 6/WWF/7.3S/BO | 90 |
| 10 | 12/WWF/7.3S/S | 89,5 |
| 11 | 17/WWF/7.3S/S | 89,5 |
| 12 | 1/WWF/7.3S/BO | 89 |
| 13 | 4/WWF/7.3S/RZ | 89 |
| 14 | 1/WWF/7.3S/S | 89 |
| 15 | 2/WWF/7.3S/B | 88 |
| 16 | 4/WWF/7.3S/B | 88 |
| 17 | 7/WWF/7.3S/RZ | 87,5 |
| 18 | 33/WWF/7.3S/S | 87 |
| 19 | 18/WWF/7.3S/BO | 86,5 |
| 20 | 2/WWF/7.3S/BO | 86 |
| 21 | 11/WWF/7.3S/S | 84,5 |
| 22 | 19/WWF/7.3S/BO | 84,5 |
| 23 | 3/WWF/7.3S/BO | 84 |
| 24 | 32/WWF/7.3S/S | 84 |
| 25 | 4/WWF/7.3S/BO | 83 |
| 26 | 2/WWF/7.3S/RZ | 82 |
| 27 | 6/WWF/7.3S/S | 82 |
| 28 | 15/WWF/7.3S/BO | 81 |
| 29 | 7/WWF/7.3S/S | 81 |
| 30 | 7/WWF/7.3S/B | 81 |
| 31 | 20/WWF/7.3S/S | 80 |
| 32 | 20/WWF/7.3S/BO | 80 |
| 33 | 19/WWF/7.3S/S | 76 |
| 34 | 30/WWF/7.3S/S | 75 |
| 35 | 17/WWF/7.3S/BO | 75 |
| 36 | 10/WWF/7.3S/BO | 73,5 |
| 37 | 11/WWF/7.3S/BO | 72 |
| 38 | 5/WWF/7.3S/BO | 72 |
| 39 | 36/WWF/7.3S/S | 71 |
| 40 | 22/WWF/7.3S/BO | 71 |
| 41 | 1/WWF/7.3S/RZ | 70,5 |
| 42 | 35/WWF/7.3S/S | 70 |
| 43 | 5/WWF/7.3S/B | 68,5 |
| 44 | 23/WWF/7.3S/S | 68,5 |
| 45 | 28/WWF/7.3S/S | 68 |
| 46 | 13/WWF/7.3S/BO | 60,5 |
Lista wniosków ocenionych negatywnie:
| LP | Numer wniosku | Punktacja |
| 47 | 3/WWF/7.3S/B | 50 |
| 48 | 10/WWF/7.3S/S | 45 |
| 49 | 15/WWF/7.3S/S | 44 |
| 50 | 16/WWF/7.3S/BO | 41 |
